| Métrica | Noviembre '25 | Diciembre '25 | Enero '26 | Febrero '26 | Marzo '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | $2,671.96 | $6,965.76 | $15,987.41 | $14,875.68 | $4,842.29 |
| Impresiones | 46,228 | 185,323 | 793,111 | 695,490 | 194,957 |
| Alcance | 18,415 | 75,767 | 186,889 | 203,888 | 67,457 |
| Frecuencia | 2.51 | 2.45 | 4.24 | 3.41 | 2.89 |
| CPM | $57.80 | $37.59 | $20.16 | $21.39 | $24.84 |
| Clics en el enlace | 637 | 2,799 | 7,872 | 6,885 | 2,155 |
| CTR | 1.38% | 1.51% | 0.99% | 0.99% | 1.11% |
| CPC | $4.19 | $2.49 | $2.03 | $2.16 | $2.25 |
| Interacciones | 1,296 | 3,297 | 9,132 | 9,176 | 2,517 |
| LEADS | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Costo por LEAD | $534.39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tasa de conversión | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Conv. WhatsApp | 262 | 566 | 923 | 742 | 373 |
| Costo por conv. WA | $10.20 | $12.31 | $17.32 | $20.05 | $12.98 |
| Conv. mensajes iniciadas | 253 | 543 | 860 | 657 | 323 |
| Costo por conv. mensajes | $10.56 | $12.83 | $18.59 | $22.64 | $14.99 |
Resumen general del mes:
Datos destacados del periodo completo:
Conclusiones del mes:
Recomendaciones: